|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Weight: | ≤100kg | Sight Wind Speed Accuracy: | 0.1m/s |
|---|---|---|---|
| Backup Storage: | 2TB | Size: | 756mm*735mm'1000mm |
| Storage Temperature: | 40~+70°℃ | Distance Layers: | Up To 300 |
| Maximum Acquisition Distance: | 15km | Pointing Acuracy: | ±0.005° |
| Highlight: | Energy Production Lidar Wind Measurement,Eco Friendly Lidar Wind Measurement |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | ≤100kg |
| Sight Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
| Backup Storage | 2TB |
| Size | 756mm × 735mm × 1000mm |
| Storage Temperature | -40°C to +70°C |
| Distance Layers | Up To 300 |
| Maximum Acquisition Distance | 15km |
| Pointing Accuracy | ±0.005° |
| Vertical Measuring Distance | 4km |
| Sight Wind Speed Range | -75 to +75m/s |
| Backup Storage | 2TB |
| Weight | ≤100kg |
| Size | 756mm × 735mm × 1000mm |
| Distance Layers | Up To 300 |
| Accumulation Time | 0.1-10s Optional |
| Vertical Range | -20° to 200° |
| Operating Temperature | -40°C to +60°C |
| Data Storage Time | 5 to 18 Months |
Contact Person: ivyyao
Tel: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073